在广西壮族自治区住房和城乡建设厅组织开展的2019年第二次全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督情况专题调研中,发现部分工程存在参建各方建筑市场行为不规范、工程实体存在较多质量安全隐患等问题,建议工程所在地住房城乡建设主管部门责令相关单位落实整改。从各地上报的整改材料情况看,各级住房城乡建设主管部门均及时发出书面整改通知书,责令责任单位限期落实整改,但仍有部分企业和从业人员现场履职不到位,建筑市场不规范行为、工程质量安全隐患逾期整改不到位。经研究决定,对有关企业和从业人员作出如下处理:
一、暂停部分企业在广西参加建设工程投标和承揽业务资格
截至2019年6月3日,共有25家施工单位、9家监理单位(详见附件1)虽然提交了整改报告,但施工现场重大质量安全隐患仍未消除,或者仍然有3条及以上质量安全隐患未完成整改,视为未落实整改要求,予以全区点名通报批评,责令继续整改;并暂停上述施工、监理企业在广西参加房建市政工程投标和承揽业务资格30日,从本通报印发之日起执行。上述企业在整改期限内整改合格的,由我厅另行发文恢复投标和承揽业务资格;逾期仍不整改或整改不合格的将加重处理。
二、暂停部分从业人员在广西执业资格或上岗任职
对在本次调研中发现因不到位履职或履职不到位导致施工现场管理混乱、存在严重质量安全隐患的25名项目经理、9名项目总监理工程师、39名专职安全员予以全区点名通报批评(详见附件2),暂停以上人员在广西执业资格90日,从本通报印发之日起执行;并责令上述人员目前所担任项目经理、项目总监理工程师或专职安全员的工程,从本通报印发之日起立即更换相关人员,更换手续完成后5个工作日内报当地住房城乡建设主管部门备案。暂停期满后,应持变更手续到我厅办理相关手续。
三、对建筑市场不规范行为的项目和责任单位实施挂牌督办
对涉嫌存在“三包一靠”行为、涉嫌无证施工且拒不整改的9个工程、11家责任单位(详见附件3)实施挂牌督办。请工程所在地住房城乡建设主管部门、城市综合执法部门予以立案查处,并于本通报印发之日起1个月内向我厅报送查处情况,我厅将对查处情况另行通报,并在下一次全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督情况专题调研中实地核查整改落实情况。
附件1
责令整改的企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
---|---|---|---|
1 | 广西万德建工有限公司 | 施工单位 | 南宁市翰林广场二期(16#、18#、19#楼及地下室) |
2 | 隆生国际建设集团有限公司 | 施工单位 | 南宁市武鸣区富鸣·阳光城A地块一期及地下室 |
3 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 施工单位 | 柳州市中梁百悦公馆1~3#、9#、11#楼及地下室 |
4 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 柳州市柳东新区阳光茗苑二期1#楼、2#楼、3#楼及地下室 |
5 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 施工单位 | 柳州市柳东新区联盟新城3#楼及地下室 |
6 | 桂林市置信建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 桂林市碧水康城住宅区6#、7#楼 |
7 | 湖北博浩百联建设工程有限公司 | 施工单位 | 桂林市临桂区桂林奥林匹克花园15#-a地块项目 |
8 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 施工单位 | 桂林市荔浦县君临荔江住宅小区29~31#楼项目 |
9 | 浙江中垚建设有限公司 | 施工单位 | 梧州市恒大绿洲二期33#楼 |
10 | 福建省龙岩港鹏建设工程有限公司 | 施工单位 | 北海市合浦县港鹏•龙湖湾一期 |
11 | 江苏南通二建集团有限公司 | 施工单位 | 防城港市山水院子二期15#、16#、17#楼工程 |
12 | 东兴市华厦建筑工程有限公司 | 施工单位 | 防城港市东兴市金源天鹅湖国际高尚生活区三期一区 |
13 | 广西人合安州建设工程有限公司 | 施工单位 | 防城港市海龙•皇家华府(二期)5号、6号楼及地下室 |
14 | 四川锦鑫晟建筑工程有限公司 | 施工单位 | 钦州市新城吾悦广场A地块1#~8#住宅楼 |
15 | 中联世纪建设集团有限公司 | 施工单位 | 玉林市恒大城三期14#楼 |
16 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 施工单位 | 玉林市碧桂园四期工程23#楼 |
17 | 广西壮锦建设集团有限公司 | 施工单位 | 玉林市博白县旺茂镇综合农贸市场一期工程1#楼 |
18 | 广西荣旺建设工程有限公司 | 施工单位 | 百色市平果县荣旺·东方国际25#、30#楼 |
19 | 中磐建设集团有限公司 | 施工单位 | 贺州市松木岭路碧桂园项目(1~8#楼及地下室) |
20 | 广西道实建设工程有限公司 | 施工单位 | 贺州市平桂区沙田镇道石学校1#教学综合楼 |
21 | 国基建设集团有限公司 | 施工单位 | 河池市金城江区工业集中区北区大道南段道路1标段 |
22 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 施工单位 | 河池市南丹县亢马工区工矿棚户区改造工程(一期) |
23 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 施工单位 | 来宾市天福公馆4#楼 |
24 | 广西中能建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 来宾地王公馆二期项目5#楼及地下室 |
25 | 广西鸿库建设工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市万象郡三期工程(地下室,8#-11#住宅楼,4#-5#商住楼) |
26 | 福建宏业建设监理有限公司 | 监理单位 | 桂林市荔浦县君临荔江住宅小区29~31#楼项目 |
27 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 监理单位 | 梧州市恒大绿洲二期33#楼 |
28 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 防城港市山水院子二期15#、16#、17#楼 |
29 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 监理单位 | 钦州市新城吾悦广场A地块1#~8#住宅楼 |
30 | 广西世銮建筑工程监理有限公司 | 监理单位 | 玉林市博白县旺茂镇综合农贸市场一期工程1#楼 |
31 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 河池市环江毛南族自治县红茂矿区洛阳集中安置点才壮地块廉租房 |
32 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 河池市金城江区工业集中区北区大道南段道路1标段 |
33 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 监理单位 | 来宾市天福公馆4#楼 |
34 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 崇左市棚户区改造项目C区工程 |
附件2 暂停执业资格的人员名单
序号 | 执业单位 | 项目经理 | 安全员 | 总监理工程师 |
1 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 覃 洪 桂145080902717 |
黄 波 桂建安 C(2016)0002409 刘 政 桂建安 C(2004)0000347 |
/ |
2 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 廖成聪 湘143131512461 |
龙春梅 湘建安C(2008)150000358 | / |
3 | 广西万德建工有限公司 | 胡凌锋 桂145161707983 |
/ | |
4 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 林世强 桂145131304249 |
黄富强 川建安C(2004)0005956 | / |
5 | 隆生国际建设集团有限公司 | 刘小强 川151151623309 |
牟晓军 川建安C(2015)0015166 孙 莉 川建安 C(2016)0024908 |
/ |
6 | 广西道实建设工程有限公司 | 邹 晴 桂245080908151 |
成景诚 桂建安C(2016)0009099 | / |
7 | 中磐建设集团有限公司 | 刑政兵 豫141131313961 |
刘小美 闽建安C(2016)2010796 李国祥 闽建安C(2015)2015736 崔建国 闽建安C(2006)2002832 |
/ |
8 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 陈宣昊 闽 135151513575 |
徐丽佳 闽建安C(2014)8009711 吴书农 闽建安C(2016)8001579 俞 峰 闽建安 C(2013)8016936 |
/ |
9 | 湖北博浩百联建设工程有限公司 | 李季 鄂 142151519187 |
方汉阳 鄂建安C2(2018)0019883 黄正斌 鄂建安C2(2018)0019884 周恩国 鄂建安C2(2017)0025685 |
/ |
10 | 桂林市置信建筑安装工程有限公司 | 蒋海新 桂 245141546266 |
宾雍辉 桂建安C(2011)0001767 莫 力 桂建安 C(2011)0002718 |
/ |
11 | 广西荣旺建设工程有限公司 | 杨新强 桂145060802396 |
方超韩 桂建安 C(2016) 0012127 陆必杰 桂建安 C(2016)0012130 玉显通 桂建安 C(2018)0000101 |
/ |
12 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 刘 华 渝15011110553 |
陈彬祥 川建安 C(2011)0590016 代 玉 川建安 C(2013)0500143 贾茂邻 川建安 C(2007)0590408 许 兰 川建安 C(2011)0500172 |
/ |
13 | 国基建设集团有限公司 | 董顺义 晋114070802699 |
秦 伟 晋建安 C(2018)0013230 |
/ |
14 | 广西鸿库建设工程有限公司 | 颜桥 桂245131548571 |
叶家良 桂建安C(2017)0003774 甘国杰 桂建安C(2016)0010480 |
/ |
15 | 四川锦鑫晟建筑工程有限公司 | 董晓军 川151151622982 |
伍梅萍 川建安C(2017)1300575 刘智刚 川建安 C(2017)1300576 姚烈军 川建安 C(2017)1300574 |
/ |
16 | 江苏南通二建集团有限公司 | 樊建平 苏132050901569 |
徐丁东 苏建安 C(2011)0630806 虞晓鸣 苏建安 C(2014)9060282 |
/ |
17 | 东兴市华厦建筑工程有限公司 | 郭容宽 桂145061607406 |
李 皇 桂建安 C(2014)0007274 黄 习 桂建安 C(2018)0004145 |
/ |
18 | 福建省龙岩港鹏建设工程有限公司 | 陈恺斌 闽23521788387 |
孔秋云 闽建安 C(2018)7005982 李金行 闽建安 C(2017)7002529 汪韵莹 闽建安 C(2018)7012493 |
/ |
19 | 广西人合安州建设工程有限公司 | 苏坤 桂145161809088 |
谢宗凯 桂建安C(2018)0004384 袁志强 桂建安C(2018)0005619 刘国雄 桂建安C(2018)0003685 |
/ |
20 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 苏维 粤144171847836 |
蔡文钊 粤建安 C(2017)0025517 吴晓然 粤建安 C(2018)0008250 黄 林 粤建安 C(2017)0019483 |
/ |
21 | 中联世纪建设集团有限公司 | 于江华 苏132151506703 |
于佳辉 苏建安 C(2016)0660510 李 斌 苏建安 C(2014)0661077 张海滨 苏建安 C(2016)0660511 |
/ |
22 | 广西壮锦建设发展有限公司 | 朱其海 桂245101013777 |
覃延勋 桂建安C(2014)0003796 蒋发环 桂建安C(2015)0004093 |
/ |
23 | 浙江中垚建设有限公司 | 钟发义 浙13311112553 |
陈青凤 浙建安 C(2014)0701483 陈鹏锐 浙建安 C(2014)0700598 邓金洪 浙建安 C(2018)0791230 |
/ |
24 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 黄昌猷 闽135000802000 |
丁 凡 闽建安 C(2016)1008102 詹光强 闽建安C(2015)1014479 |
/ |
25 | 广西中能建筑安装工程有限公司 | 陈剑雄 桂145161810394 |
潘郡婷 桂建安 C(2018)0020238 黄彩群 桂建安 C(2018)0017295 吴 巧 桂建安 C(2016)0012719 |
/ |
26 | 福建宏业建设监理有限公司 | / | / | 林振亚35000144 |
27 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | / | / | 苏 伟01823 |
28 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | / | / | 左廷祥00319077 |
29 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | / | / | 邓晖36002527 |
30 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | / | / | 李志明33001472 |
31 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | / | / | 曹军45003090 |
32 | 广州市恒合工程监理有限公司 | / | / | 邓上锋 45002967 |
33 | 广西世銮建筑工程监理有限公司 | / | / | 陈晓琛 45004397 |
34 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | / | / | 彭福汉 45003244 |
附件3
挂牌督办的工程名单
序号 | 工程名称 | 涉及单位 | 涉嫌违法内容 |
---|---|---|---|
1 | 南宁市建发江南悦府A标段 | 福州市一建建设股份有限公司 | 施工单位将脚手架搭设作业、泥工劳务分包给个人,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第一款情形,涉嫌违法分包。 |
2 | 柳州市柳东新区阳光茗苑二期1#楼、2#楼、3#楼及地下室 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 施工单位未提供材料、设备的采购或租赁合同及相关款项的支付凭证等证明材料,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第四款情形,涉嫌转包或挂靠。 |
3 | 桂林市荔浦县君临荔江住宅小区29~31#楼项目 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 存在主要材料(混凝土、钢材)采购合同、钢管外脚手架租赁合同不是中标单位签订的行为,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第六款情形,涉嫌转包。 |
4 | 百色市右江区汪甸乡民族中心小学2#、5#教学综合楼、6#学生宿舍楼、食堂兼风雨球场项目工程 | 百色市右江区益众投资经营有限公司 | 未办理施工许可证。 |
5 | 河池市金城江区工业集中区北区大道南段道路一标段 | 国基建设集团有限公司 | 派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理,又不能进行合理解释,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第三款情形,涉嫌转包。 |
6 | 防城港市东兴市金源天鹅湖国际高尚生活区三期一区 | 东兴市华厦建筑工程有限公司 | 施工单位将脚手架、起重机械承包给个人,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第六款情形,涉嫌违法分包。 |
7 | 玉林市博白县广西博白富迪嘉园二期A单元 | 广西富迪嘉房地产开发有限公司 | 将土石方、基坑支护工程、放水工程肢解发包给不同的专业承包单位和个人,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第一、五款情形,涉嫌违法发包。 |
8 | 来宾地王公馆二期项目5#楼及地下室 | 广西来宾钦奇房地产开发有限公司 | 将土石方工程肢解发包给其他施工单位,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第五款情形,涉嫌违法发包。 |
广西中能建筑安装工程有限公司 | 未能提供项目部管理人员劳动合同、社保缴纳、工资支付凭证,未能提供材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包合同及相关款项支付凭证,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第三、四款情形,涉嫌转包或挂靠。 | ||
南宁明睿劳务服务有限公司 | 劳务分包单位将其承包的劳务再分包给无资质的个人,符合《建设工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第一款情形,涉嫌违法分包。 | ||
9 | 玉林市玉通.名山名府A区、B区基坑工程项目设计、施工 | 广西玉通置业有限公司 | 建设单位将基坑工程肢解发包;投标报价高度一致,投标文件内容存在雷同,存在围标嫌疑。 |
广西远泰建设工程有限公司、广西华信工程设计股份有限公司联合体 | |||
广西宏润建设工程有限公司、广西汉华建筑设计有限公司联合体 | |||
广西云厦建设有限公司、北京中厦建筑设计研究院联合体 | |||
广西兴佳建设工程有限公司、广西中盛建筑设计有限公司联合体 |