评论:
首页 > 财经 > 财经新闻 > 正文

6月16日解禁股提示

发布时间:2016-06-16 09:11:17  |   来源:视界网  |   作者:佚名  |   责任编辑:孟国冰
序号股票代码股票简称限售解禁日期本期解禁数(股)最新价解禁股市值(元)占总股本比例(%)17600521华海药业2016-06-174.91万24.55120.64万0.00

序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)

1 300347 泰格医药 2016-06-16 56.00万 28.70 1607.20万 0.12

2 300145 中金环境 2016-06-16 77.54万 21.39 1658.67万 0.12

3 002004 华邦健康 2016-06-16 1257.43万 8.96 1.13亿 0.62

4 600422 昆药集团 2016-06-16 33.93万 12.76 432.95万 0.04

5 600297 广汇汽车 2016-06-16 8.69亿 9.09 78.98亿 15.80

6 300476 胜宏科技 2016-06-16 7296.85万 26.06 19.02亿 19.52

7 000911 南宁糖业 2016-06-17 3744.09万 25.70 9.62亿 11.55

8 300383 光环新网 2016-06-17 9290.96万 35.16 32.67亿 12.85

9 002603 以岭药业 2016-06-17 600.98万 14.95 8984.58万 0.53

10 300360 炬华科技 2016-06-17 26.62万 20.99 558.86万 0.07

11 300324 旋极信息 2016-06-17 55.93万 22.02 1231.66万 0.06

12 002519 银河电子 2016-06-17 50.00万 23.89 1194.50万 0.09

13 600666 奥瑞德 2016-06-17 2641.03万 0.00 0.00万 3.44

14 600804 鹏博士 2016-06-17 1401.52万 17.96 2.52亿 0.99

15 002206 海利得 2016-06-17 146.10万 17.54 2562.59万 0.32

16 300407 凯发电气 2016-06-17 1080.00万 19.24 2.08亿 3.97

17 600521 华海药业 2016-06-17 4.91万 24.55 120.64万 0.00

非遗江苏
人文江苏
出行指南针
智慧江苏